Schuljahr 2017/2018
Stand: 02.02.2017
Jahreswoche |
Blockwoche |
U-Woche mit Samstag |
Block |
Feiertage / Sondertage |
|
32 | 1 | 07.08.2017 - 12.08.2017 |
A | 07.08.2017 Aufnahmeveranstaltung |
|
33 | 2 | 14.08.2017 - 19.08.2017 | A | ||
34 | 3 | 21.08.2017 - 26.08.2017 | B | ||
35 | 4 | 28.08.2017 - 02.09.2017 | B | ||
36 | 5 | 04.09.2017 - 09.09.2017 | C | ||
37 | 6 | 11.09.2017 - 16.09.2017 | C | ||
38 | 7 | 18.09.2017 - 23.09.2017 | A | ||
39 | 8 | 25.09.2017 - 30.09.2017 | A | ||
40 | - | 02.10.2017 - 07.10.2017 | - | 03.10.2017 Tag der dt. Einheit / Herbstferien | |
41 | - | 09.10.2017 - 14.10.2017 | - | Herbstferien | |
42 | 9 | 16.10.2017 - 21.10.2017 | B | ||
43 | 10 | 23.10.2017 - 28.10.2017 | B | ||
44 | 11 | 01.11.2017 - 04.11.2017 | C | 31.10.2017 Reformationstag/ 30.10.2017 unterrichtsfr. Tag |
|
45 | 12 | 06.11.2017 - 11.11.2017 | C | ||
46 | 13 | 13.11.2017 - 18.11.2017 | A | ||
47 | 14 | 20.11.2017 - 25.11.2017 | A | 22.11.2017 Buß- und Bettag |
|
48 | 15 | 27.11.2017 - 02.12.2017 | B | ||
49 | 16 | 04.12.2017 - 09.12.2017 | B | ||
50 | 17 | 11.12.2017 - 16.12.2017 | C | ||
51 | 18 | 18.12.2017 - 22.12.2017 | C | ||
51/52 | - | 23.12.2017 - 02.01.2018 | - | Weihnachtsferien | |
1 | 19 | 03.01.2018 - 06.01.2018 | A | 03.01.2018 beweglicher Tag | |
2 | 20 | 08.01.2018 - 13.01.2018 | A | ||
3 | 21 | 15.01.2018 - 20.01.2018 | B | ||
4 | 22 | 22.01.2018 - 27.01.2018 | B | ||
5 | 23 | 29.01.2018 - 03.02.2018 | C | 03.02.2018 Tag der offnen Tür |
|
6 | 24 | 05.02.2018 - 09.02.2018 | C | 09.02.2018 Ende 1. Hlbj. |
|
7 | - | 12.02.2018 - 17.02.2018 | - | Winterferien | |
8 | - | 19.02.2018 - 24.02.2018 | - | Winterferien | |
9 | 25 | 26.02.2018 - 03.03.2018 |
A | ||
10 | 26 | 05.03.2018 - 10.03.2018 | A | ||
11 | 27 | 12.03.2018 - 17.03.2018 | B | ||
12 | 28 | 19.03.2018 - 24.03.2018 | B | ||
13 | 29 | 26.03.2018 - 28.03.2018 | C | ||
13/14 | - | 29.03.2018 - 07.04.2018 | - | Osterferien | |
15 | 30 | 09.04.2018 - 14.04.2018 | C | ||
16 | 31 | 16.04.2018 - 21.04.2018 | C | ||
17 | 32 | 23.04.2018 - 28.04.2018 | A | ||
18 | 33 | 30.04.2018 - 05.05.2018 | A | 30.04.2018 beweglicher Tag/ 01.05.2018 Maifeiertag | |
19 | 34 | 07.05.2018 - 09.05.2018 | B | 10.05.2018 Himmelfahrt/ 11.05.2018 unterrichtsfr. Tag | |
20 | 35 | 14.05.2018 - 19.05.2018 | B | ||
21 | - | 19.05.2018 - 22.05.2018 | - | Pfingstferien | |
21 | 36 | 23.05.2018 - 26.05.2018 | C | ||
22 | 37 | 28.05.2018 - 02.06.2018 | C | ||
23 | 38 | 04.06.2018 - 09.06.2018 | A | ||
24 | 39 | 11.06.2018 - 16.06.2018 | B | ||
25 | 40 | 18.06.2018 - 23.06.2018 | C | ||
26 | 41 | 25.06.2018 - 30.06.2018 | A | ||
26 - 31 |
- | 02.07.2018 - 10.08.2018 | - | Sommerferien |
07.08.2017 - Aufnahme der Schüler aller Schularten
Herbstferien: |
02.10.2017 - 14.10.2017 |
unterrichts- freier Tag |
30.10.2017, 11.05.2018 |
||
Buß- und Bettag: |
22.11.2017 |
bewegl. Tage |
03.01.2018, 30.04.2018 |
||
Weihnachtsferien: | 23.12.2017 - 02.01.2018 |
|
|||
Winterferien: | 12.02.2018 - 23.02.2018 | ||||
Osterferien: |
29.03.2018 - 06.04.2018 |
Tage der offenen Tür: | |||
Sommerferien: |
02.07.2018 - 10.08.2018 |
03.02.2018 | 09:00 - 12:00 Uhr |
Jahresablaufplan 2017/2018 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2018/2019 als PDF-Datei
Archiv
Jahresablaufplan 2016/2017 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2015/2016 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2014/2015 als PDF-Datei