Am Beruflichen Schulzentrum für Technik sind die Ferien und die beweglichen Ferientage gemäß der Festsetzung des Ministeriums für Kultus und Sport und dem Beschluss der Schulkonferenz wie folgt festgelegt:
Schuljahr 2018/2019 | von | bis |
Herbstferien | 08.10.2018 | 20.10.2018 |
Weihnachtsferien | 22.12.2018 | 04.01.2019 |
Winterferien | 18.02.2019 | 02.03.2019 |
Osterferien | 19.04.2019 | 26.04.2019 |
Sommerferien | 08.07.2019 | 16.08.2019 |
unterrichtsfreier Tag | 31.05.2019 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2019/2020 | von | bis |
Herbstferien | 14.10.2019 | 25.10.2019 |
Weihnachtsferien | 21.12.2019 | 03.01.2020 |
Winterferien | 10.02.2020 | 22.02.2020 |
Osterferien | 10.04.2020 | 18.04.2020 |
Sommerferien | 20.07.2020 | 28.08.2020 |
unterrichtsfreieer Tag | 22.05.2020 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2020/2021 | von | bis |
Herbstferien | 19.10.2020 | 31.10.2020 |
Weihnachtsferien | 23.12.2020 | 02.01.2021 |
Winterferien | 08.02.2021 | 20.02.2021 |
Osterferien | 02.04.2021 | 10.04.2021 |
Sommerferien | 26.07.2021 | 03.09.2021 |
unterrichtsfreier Tag | 14.05.2021 | |
2 frei bewegliche Ferientage |
Schuljahr 2021/2022 | von | bis |
Herbstferien | 18.10.2021 | 30.10.2021 |
Weihnachtsferien | 23.12.2021 | 01.01.2022 |
Winterferien | 12.02.2022 | 26.02.2022 |
Osterferien | 15.04.2022 | 23.04.2022 |
Sommerferien | 18.07.2022 | 26.08.2022 |
unterrichtsfreier Tag | 27.05.2022 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2022/2023 | von | bis |
Herbstferien | 17.10.2022 | 29.10.2022 |
Weihnachtsferien | 22.12.2022 | 02.01.2023 |
Winterferien | 13.02.2023 | 24.02.2023 |
Osterferien | 07.04.2023 | 15.04.2023 |
Sommerferien | 10.07.2023 | 18.08.2023 |
unterrichtsfreier Tag | 19.05.2023 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2023/2024 | von | bis |
Herbstferien | 02.10.2023 | 14.10.2023 |
Weihnachtsferien | 23.12.2023 | 02.01.2024 |
Winterferien | 12.02.2024 | 23.02.2024 |
Osterferien | 28.03.2024 | 05.04.2024 |
Pfingstferien | 18.05.2024 | 21.05.2024 |
Sommerferien | 20.06.2024 | 31.07.2024 |
unterrichtsfreie Tage | 30.10.2024 10.05.2024 |
|
2 frei bewegliche Ferientage |
Hinweis: Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.
(Quelle: www.sachsen-macht-schule.de - Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Garantie übernommen.)