Schuljahr 2022/2023
Jahresablaufplan 2022/2023 als PDF-Datei
Schuljahr 2021/2022
Jahresablaufplan 2021/2022 als PDF-Datei
Schuljahr 2020/2021
Stand: 10.02.2021
Jahreswoche |
Blockwoche |
U-Woche mit Samstag |
Block |
Feiertage / Sondertage |
|
36 | 1 | 31.08.2020 - 04.09.2020 | A | 31.08.2020 Aufnahmeveranstaltung |
|
37 | 2 | 07.09.2020 - 11.09.2020 | A | ||
38 | 3 | 14.09.2020 - 18.09.2020 | B | ||
39 | 4 | 21.09.2020 - 25.09.2020 | B | ||
40 | 5 | 28.09.2020 - 02.10.2020 | C | 03.10.2020 Tag der Deutschen Einheit |
|
41 | 6 | 05.10.2020 - 09.10.2020 | C | ||
42 | 7 | 12.10.2020 - 16.10.2020 | A | ||
43 | - | 19.10.2020 - 23.10.2020 | - | Herbstferien | |
44 | - | 26.10.2020 - 30.10.2020 | - | Herbstferien | |
45 | 8 | 02.11.2020 - 06.11.2020 | A | ||
46 | 9 | 09.11.2020 - 13.11.2020 | B | ||
47 | 10 | 16.11.2020 - 20.11.2020 | B | 18.11.2020 Buß- und Bettag | |
48 | 11 | 23.11.2020 - 27.11.2020 | C | ||
49 | 12 | 30.11.2020 - 04.12.2020 | C | ||
50 | 13 | 07.12.2020 - 11.12.2020 | A | ||
51 | 14 | 14.12.2020 - 18.12.2020 | A | ||
52 | - | 21.12.2020 - 24.12.2020 | - | Weihnachtsferien | |
53 | - | 28.02.2020 - 02.01.2021 | - | Weihnachtsferien | |
1 | 15 | 05.01.2021 - 08.01.2021 | B | 04.01.2021 bewegl. Tag | |
2 | 16 | 11.01.2021 - 15.01.2021 | B | ||
3 | 17 | 18.01.2021 - 22.01.2021 | B | ||
4 | 18 | 25.01.2021 - 29.01.2021 | C | ||
5 | - | 01.02.2021 - 05.02.2021 | - | Winterferien | |
6 | 19 | 08.02.2021 - 12.02.2021 | C | für die Klassen IM 19 C, MB 19 C, | |
7 | 20 | 15.02.2021 - 19.02.2021 | C | KFZ 19 C. BK 18 C, AM 19 C Präsenzunterricht | |
8 | 21 | 22.02.2021 - 26.02.2021 | A | ||
9 | 22 | 01.03.2021 - 05.03.2021 | A | ||
10 | 23 | 08.03.2021 - 12.03.2021 | B | ||
11 | 24 | 15.03.2021 - 19.03.2021 | B | ||
12 | 25 | 22.03.2021 - 26.03.2021 | C | ||
13 | - | 29.03.2021 - 02.04.2021 | - | Osterferien | |
14 | - | 05.04.2021 - 09.04.2021 | - | Osterferien | |
15 | 26 | 12.04.2021 - 16.04.2021 | A | ||
16 | 27 | 19.04.2021 - 23.04.2021 | A | ||
17 | 28 | 26.04.2021 - 30.04.2021 | A | 01.05.2021 Tag der Arbeit | |
18 | 29 | 03.05.2021 - 07.05.2021 | B | ||
19 | 30 | 10.05.2021 - 12.05.2021 | B | 13.05.2021 Himmelfahrt 14.05.2021 unterrichtsf. Tag |
|
20 | 31 | 17.05.2021 - 21.05.2021 | B | ||
21 | 32 | 26.05.2021 - 28.05.2021 | C | 24.05.2021 Pfingstmontag 25.05.2021 bewegl. Tag |
|
22 | 33 | 31.05.2021 - 04.06.2021 | C | ||
23 | 34 | 07.06.2021 - 11.06.2021 | C | ||
24 | 35 | 14.06.2021 - 18.06.2021 | A |
|
|
25 | 36 | 21.06.2021 - 25.06.2021 | B | ||
26 | 37 | 28.06.2021 - 02.07.2021 | C | ||
27 | 38 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | A | ||
28 | 39 | 12.07.2021- 16.07.2021 | B | ||
29 | 40 | 19.07.2021 - 23.07.2021 | C | ||
30-35 |
- | 26.07.2021 - 03.09.2021 | - | Sommerferien |
31.08.2020 - Aufnahme der Schüler aller Schularten
Herbstferien: |
19.10.2020 - 31.10.2020 |
unterrichts- freier Tag |
14.05.2021 |
||
Buß- und Bettag: |
18.11.2020 |
bewegl. Tage |
04.01.2021/25.05.2021 |
||
Weihnachtsferien: | 21.12.2020 - 02.01.2021 |
|
|||
Winterferien: | 31.01.2021 - 06.02.2021 | ||||
Osterferien: |
27.03.2021 - 10.04.2021 |
Tage der offenen Tür: | |||
Sommerferien: |
26.07.2021 - 03.09.2021 |
Jahresablaufplan 2020/2021 als PDF-Datei
Archiv
Jahresablaufplan 2019/2020 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2018/2019 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2017/2018 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2016/2017 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2015/2016 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2014/2015 als PDF-Datei