Jahresablaufplan 2024/2025
Stand: 18.03.2024
Jahreswoche | Blockwoche | U-Woche mit Samstag | Block | Feiertage / Sondertage |
32 | 1 | 05.08.2024 - 09.08.2024 | A | |
33 | 2 | 12.08.2024 - 16.08.2024 | A | |
34 | 3 | 19.08.2024 - 23.08.2024 | B | |
35 | 4 | 26.08.2024 - 30.08.2024 | B | |
36 | 5 | 02.09.2024 - 06.09.2024 | C | |
37 | 6 | 09.09.2024 - 13.09.2024 | C | |
38 | 7 | 16.09.2024 - 20.09.2024 | A | 17./18./19.09.2024 IHK Prüfung Teil 1, 90-jähriges Schuljubiläum: 20.09.2024 |
39 | 8 | 23.09.2024 - 27.09.2024 | A | 24./25.09.2024 IHK Prüfung Teil 2 |
40 | 9 | 30.09.2024 - 04.10.2024 | B | 03.10.2024 Tag der deutschen Einheit |
41 | - | 07.10.2024 - 11.10.2024 | - | Herbstferien |
42 | - | 14.10.2024 - 18.10.2024 | - | Herbstferien |
43 | 10 | 21.10.2024 - 25.10.2024 | B | |
44 | 11 | 28.10.2024 - 30.10.2024 | C | 31.10. Reformationstag/ 01.11.2024 bewegl. Ferientag |
45 | 12 | 04.11.2024 - 08.11.2024 | C | |
46 | 13 | 11.11.2024 - 15.11.2024 | A | |
47 | 14 | 18.11.2024 - 22.11.2024 | A | 20.11.2024 Buß- und Bettag |
48 | 15 | 25.11.2024 - 29.11.2024 | B | 26./27.11.2024 IHK Prüfung Teil 1+2 |
49 | 16 | 02.12.2024 - 06.12.2024 | B | 03./04.12.2024 IHK Prüfung Teil 2 |
50 | 17 | 09.12.2024 - 13.12.2024 | C | |
51 | 18 | 16.12.2024 - 20.12.2024 | C | |
52 | - | 23.12.2024 - 27.12.2024 | - | Weihnachtsferien |
1 | - | 30.12.2024 - 03.01.2025 | - | Weihnachtsferien |
2 | 19 | 06.01.2025 - 10.01.2025 | A | 06.01.2025 Beginn 2. Schulhalbjahr |
3 | 20 | 13.01.2025 - 17.01.2025 | A | |
4 | 21 | 20.01.2025 - 24.01.2025 | B | |
5 | 22 | 27.01.2025 - 31.01.2025 | B | |
6 | 23 | 03.02.2025 - 07.02.2025 | C | 08.02.2025 Tag der offenen Tür |
7 | 24 | 10.02.2025 - 14.02.2025 | C | |
8 | - | 17.02.2025 - 21.02.2025 | - | Winterferien |
9 | - | 24.02.2025 - 28.02.2025 | - | Winterferien |
10 | 25 | 03.03.2025 - 07.03.2025 | A | |
11 | 26 | 10.03.2025 - 14.03.2025 | A | |
12 | 27 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | B | 18./19.03.2025 IHK Prüfung Teil 1 |
13 | 28 | 24.03.2025 - 28.03.2025 | B | 25./27./28.03.2025 IHK Prüfung Teil 1 |
14 | 29 | 31.03.2025 - 04.04.2025 | B | |
15 | 30 | 07.04.2025 - 11.04.2025 | C | |
16 | 31 | 14.04.2025 - 17.04.2025 | C | 18.04.2025 Karfreitag |
17 | - | 21.04.2025 - 25.04.2025 | - | Osterferien |
18 | 32 | 28.04.2025 - 02.05.2025 | A | 01.05.2025 Tag der Arbeit |
19 | 33 | 05.05.2025 - 09.05.2025 | A | 06./07.05.2025 IHK Prüfung Teil 1+2 |
20 | 34 | 12.05.2025 - 16.05.2025 | A | 13./14.05.2025 IHK Prüfung Teil 2 |
21 | 35 | 19.05.2025 - 23.05.2025 | B | |
22 | 36 | 26.05.2025 - 28.05.2025 | B | 29./30.05.2025 Christi Himmelfahrt/ Unterrichtsfr. Tag |
23 | 37 | 02.06.2025 - 06.06.2025 | B | |
24 | 38 | 10.06.2025 - 13.06.2025 | C | 09.06.2025 Pfingstmontag |
25 | 39 | 16.06.2025 - 27.06.2025 | C | |
26 | 40 | 23.06.2025 - 27.06.2025 | C | |
- | 28.06.2025 - 08.08.2025 | - | Sommerferien |
Jahresablaufplan 2025/2026
Stand 16.12.2024
Jahreswoche | Blockwoche | U-Woche mit Samstag | Block | Feiertage / Sondertage |
33 | 1 | 11.08.2025 - 15.08.2025 | A | |
34 | 2 | 18.08.2025 - 22.08.2025 | A | |
35 | 3 | 25.08.2025 - 29.08.2025 | A | |
36 | 4 | 01.09.2025 - 05.09.2025 | B | |
37 | 5 | 08.09.2025 - 12.09.2025 | B | |
38 | 6 | 15.09.2025 - 19.09.2025 | C | |
39 | 7 | 22.09.2025 - 26.09.2025 | C | 23./24.09.2025 IHK-Prüfung Teil 1 (gwb.) |
40 | 8 | 29.09.2025 - 01.10.2025 | C | 02.10.2025 beweglicher Ferientag, 03.10.2025 Tag der deutschen Einheit |
41 | - | 06.10.2025 - 10.10.2025 | - | Herbstferien |
42 | - | 13.10.2025 - 17.10.2025 | - | Herbstferien |
43 | 9 | 20.10.2025 - 24.10.2025 | B | |
44 | 10 | 27.10.2025 - 30.10.2025 | B | 31.10.2025 Reformationstag |
45 | 11 | 03.11.2025 - 07.11.2025 | B | |
46 | 12 | 10.11.2025 - 14.11.2025 | C | |
47 | 13 | 17.11.2025 - 21.11.2025 | C | 19.11.2025 Buß- und Bettag |
48 | 14 | 24.11.2025 - 28.11.2025 | A | |
49 | 15 | 01.12.2025 - 05.12.2025 | A | 02./03.12.2025 IHK-Prüfung Teil 1+2 (gwb.) |
50 | 16 | 08.12.2025 - 12.12.2025 | B | |
51 | 17 | 15.12.2025 - 19.12.2025 | B | |
52 | - | 22.12.2025 - 26.12.2025 | - | Weihnachtsferien |
1 | - | 29.12.2025 - 02.01.2026 | - | Weihnachtsferien |
2 | 18 | 05.01.2026 - 09.01.2026 | C | |
3 | 19 | 12.01.2026 - 16.01.2026 | C | |
4 | 20 | 19.01.2026 - 23.01.2026 | A | |
5 | 21 | 26.01.2026 - 30.01.2026 | A | |
6 | 22 | 02.02.2026 - 06.02.2026 | A | |
7 | - | 09.02.2026 - 13.02.2026 | - | Winterferien |
8 | - | 16.02.2026 - 20.02.2026 | - | Winterferien |
9 | 23 | 23.02.2026 - 27.02.2026 | B | |
10 | 24 | 02.03.2026 - 06.03.2026 | B | |
11 | 25 | 09.03.2026 - 13.03.2026 | C | |
12 | 26 | 16.03.2026 - 20.03.2026 | C | 17./18.03.2026 IHK-Prüfung Teil 1 (gwb.) |
13 | 27 | 23.03.2026 - 27.03.2026 | C | |
14 | 28 | 30.03.2026 - 02.04.2026 | A | 03.04.2026 Karfreitag |
15 | - | 06.04.2026 - 10.04.2026 | - | Osterferien |
16 | 29 | 13.04.2026 - 17.04.2026 | A | |
17 | 30 | 20.04.2026 - 24.04.2026 | A | |
18 | 31 | 27.04.2026 - 30.04.2026 | A | 01.05.2026 Tag der Arbeit |
19 | 32 | 04.05.2026 - 08.05.2026 | B | 05./06.05.2026 IHK-Prüfung Teil 1+2 (gwb.) |
20 | 33 | 11.05.2026 - 13.05.2026 | B | 14./15.05.2026 Christi Himmelfahrt/unterrichtsfr. Tag |
21 | 34 | 18.05.2026 - 22.05.2026 | B | |
22 | 35 | 26.05.2026 - 29.05.2026 | C | 25.05.2026 Pfingstmontag |
23 | 36 | 01.06.2026 - 05.06.2026 | C | |
24 | 37 | 08.06.2026 - 12.06.2026 | B | |
25 | 38 | 15.06.2026 - 19.06.2026 | B | |
26 | 39 | 22.06.2026 - 26.06.2026 | C | |
27 | 40 | 29.09.2026 - 03.07.2026 | A | |
- | 06.07.2026 - 14.08.2026 | - | Sommerferien |