Schulferien in Sachsen
Am beruflichen Schulzentrum für Technik sind die Ferien und die beweglichen Ferientage gemäß der Festsetzung des Ministeriums für Kultus und Sport und dem Beschluss der Schulkonferenz wie folgt festgelegt:
Schuljahr 2023/2024 | von | bis |
Herbstferien | 02.10.2023 | 14.10.2023 |
Weihnachtsferien | 23.12.2023 | 02.01.2024 |
Winterferien | 12.02.2024 | 23.02.2024 |
Osterferien | 28.03.2024 | 05.04.2024 |
Pfingstferien | 18.05.2024 | 21.05.2024 |
Sommerferien | 20.06.2024 | 31.07.2024 |
unterrichtsfreie Tage | 30.10.2024 10.05.2024 | |
2 frei bewegliche Ferientage |
Schuljahr 2024/2025 | von | bis |
Herbstferien | 07.10.2024 | 19.10.2024 |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 | 03.01.2025 |
Winterferien | 17.02.2025 | 01.03.2025 |
Osterferien | 18.04.2025 | 25.04.2025 |
Sommerferien | 28.06.2025 | 08.08.2025 |
unterrichtsfreier Tag | 30.05.2025 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2025/2026 | von | bis |
Herbstferien | 06.10.2025 | 18.10.2025 |
Weihnachtsferien | 22.12.2025 | 02.01.2026 |
Winterferien | 09.02.2026 | 21.02.2026 |
Osterferien | 03.04.2026 | 10.04.2026 |
Sommerferien | 04.07.2026 | 14.08.2026 |
unterrichtsfreier Tag | 15.05.2026 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2026/2027 | von | bis |
Herbstferien | 12.10.2026 | 24.10.2026 |
Weihnachtsferien | 23.12.2026 | 02.01.2027 |
Winterferien | 08.02.2027 | 19.02.2027 |
Osterferien | 26.03.2027 | 02.04.2027 |
Sommerferien | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
unterrichtsfreier Tag | 07.05.2027 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2027/2028 | von | bis |
Herbstferien | 11.10.2027 | 23.10.2027 |
Weihnachtsferien | 23.12.2027 | 01.01.2028 |
Winterferien | 14.02.2028 | 26.02.2028 |
Osterferien | 14.04.2028 | 22.04.2028 |
Sommerferien | 22.07.2028 | 01.09.2028 |
unterrichtsfreier Tag | 26.05.2028 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Hinweis: Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.